EX druk kalibrator Fluke 718Ex Zone 0 - Ecom
- Speciale prijs of offerte voor grote aantallen nodig? Klik hier voor aanvraag offerte
- Twijfel? bel +31 (0)345-786088 of MAIL hier uw vraag
- Levertijd: +/- 10 werkdagen
Intrinsiek veilige atex drukkalibrator Fluke 718Ex
De 718Ex intrinsiek veilige drukkalibrator is een krachtige, explosie veilige, onafhankelijke drukkalibrator voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De Fluke 718Ex drukmeter en kalibrator is toepasbaar in zone 0. De kalibrator valt op door een veelheid aan functies.
Deze compacte ATEX kalibrator is beschikbaar in 3 verschillende modellen met een meetbereik tussen -830 mbar en 20 bar. Kies via de dropdown functie de juiste variant. Hieronder worden alle modellen uitvoerig toegelicht.
Functies Fluke 718 Ex druk kalibrator
- Drukmeting tot 200 bar met behulp van een van de 8 intrinsiek veilige ecom 700PEx-drukmodules
- Grote keuze uit drukmeeteenheden
- Functie voor het testen van drukschakelaars
- Min/max- en Hold-functies
- Ingebouwde druk/vacuümhandpomp met fijnregelaar en afblaasventiel
- Drukmeting tot 0,05% van het volledige bereik, met behulp van een interne druksensor
DRUKAANSLUITING | 1/8 in. NPT-drukaansluiting |
INGANG DRUKMODULE | LEMO-connector |
RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID (% RV BIJ GEBRUIK, ZONDER CONDENSATIE) | 95% (+10 °C … +30 °C) (~ +50 °F … +86 °F) 75% (+30 °C … +40 °C) (~ +86 °F … +104 °F) 45% (+40 °C … +50 °C) (~ +104 °F … +122 °F) 35% (+50 °C … +55 °C) (~ +122 °F … +131 °F) |
OMGEVINGSTEMPERATUUR | -10 °C … +55 °C (14 °F … +131 °F) |
OPSLAGTEMPERATUUR | -40 °C … +60 °C (-40 °F … +140 °F) |
GEBRUIKSDUUR | 4 tot 20 uur (afhankelijk van de gebruikte functies) |
VOEDING | Eén 9 V-alkaline-batterij typegekeurd |
AFMETINGEN | 216 mm x 94 mm x 66 mm (~ 8,5" x 3,7" x 2,6") |
GEWICHT | 992 g (~ 35 oz) incl. holster |
Specificaties per model EX Kalibrator
Drukmeting:
MODEL/ART.-NO.: | 718Ex 30G 482799 |
718Ex 100G 482800 |
718Ex 300G 482801 |
MEETBEREIK: | -830 mbar … 2 bar | -830 mbar … 7 bar | -830 mbar … 20 bar |
RESOLUTIE: | 0,0001 bar | ||
NAUWKEURIGHEID: | 0,05% FS | ||
OVERDRUK: | 3x FS | 2x FS | 25 bar |
MEDIA: | Niet-corrosieve gassen | ||
TEMP. COËFF.: | -10 °C … +18 °C, +28 °C … +55 °C: ±0,01% van het bereik per °C |
||
ONDERSTEUNDE DRUKEENHEDEN: | psi, inch H2O (4 °C), in H2O (20 °C), kPa, cm H2O (4 °C), cm H2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm2, mmHg, in Hg | ||
MET BEHULP VAN EXTERNE DRUKMODULES: | Tot max. 200 bar (afhankelijk van drukmodule: zie gedetailleerde specificatie) |
Stroom meten:
MEETBEREIK: | 0 mA … 24 mA |
RESOLUTIE: | 0,001 mA |
NAUWKEURIGHEID: | 0,02% meetw. ±2 LSD |
TEMP. COËFF.: | -10 °C … +18 °C, +28 °C … +55 °C: ±0,005% van het bereik per °C |
Data sheet Fluke 718Ex
Alle informatie over de Fluke 718Ex intrinsiekveilige drukkalibrator vindt u in de datasheet (link)
ATEX Certificaten
ATEX (Europe)
Certificatienr.: KEMA 04 ATEX 1061 X
II 1G EEx ia IIC T4
Zie voor meer informatie ook het atex certificaat (link) voor dit artikel